之前
葡屬幾內亞 (page 2/8)
之后

現在展示: 葡屬幾內亞 - (通用)郵票 (1880 - 1973) - 370 郵票.

1898 -1901 King Carlos I

1. July 窗口管理器: 空缺 篩孔: 11½

[King Carlos I, 類型 F] [King Carlos I, 類型 F3] [King Carlos I, 類型 F4] [King Carlos I, 類型 F5] [King Carlos I, 類型 F7] [King Carlos I, 類型 F8] [King Carlos I, 類型 F11] [King Carlos I, 類型 F12] [King Carlos I, 類型 F14] [King Carlos I, 類型 F15]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
47 F 2½R - 0.26 0.26 - USD  Info
48 F1 5R - 0.26 0.26 - USD  Info
49 F2 10R - 0.26 0.26 - USD  Info
50 F3 15R - 2.60 2.08 - USD  Info
51 F4 20R - 1.04 1.04 - USD  Info
52 F5 25R - 1.56 1.04 - USD  Info
53 F6 50R - 2.60 1.04 - USD  Info
54 F7 75R - 15.61 8.32 - USD  Info
55 F8 80R - 2.60 1.56 - USD  Info
56 F9 100R - 2.60 1.56 - USD  Info
56A* F10 100R - 52.02 31.21 - USD  Info
57 F11 150R - 10.40 6.24 - USD  Info
58 F12 200R - 10.40 4.16 - USD  Info
59 F13 300R - 10.40 4.16 - USD  Info
60 F14 500R - 15.61 10.40 - USD  Info
61 F15 700R - 15.61 156 - USD  Info
47‑61 - 91.81 198 - USD 
1902 Previously Issued Stamps Surcharged in Black

20. October 窗口管理器: 空缺

[Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G1] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G3] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G4] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G6] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G7] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G8] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G9] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G10] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G11] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G12] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G13] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G14] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G15] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G16] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G17] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G18] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G19] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G20] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G21] [Previously Issued Stamps Surcharged in Black, 類型 G22]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
62 G 65/10REIS/R - 5.20 5.20 - USD  Info
63 G1 65/20REIS/R - 5.20 5.20 - USD  Info
64 G2 65/25REIS/R - 5.20 5.20 - USD  Info
65 G3 65/10REIS/R - 5.20 3.12 - USD  Info
66 G4 65/15REIS/R - 5.20 4.16 - USD  Info
67 G5 65/20REIS/R - 5.20 3.12 - USD  Info
68 G6 65/50REIS/R - 2.08 4.16 - USD  Info
69 G7 115/40REIS/R - 5.20 5.20 - USD  Info
70 G8 115/50REIS/R - 5.20 5.20 - USD  Info
71 G9 115/300REIS/R - 6.24 4.16 - USD  Info
72 G10 115/2½REIS/R - 4.16 3.12 - USD  Info
73 G11 115/5REIS/R - 5.20 2.60 - USD  Info
74 G12 115/25REIS/R - 5.20 3.12 - USD  Info
75 G13 130/80REIS/R - 6.24 5.20 - USD  Info
76 G14 130/100REIS/R - 6.24 5.20 - USD  Info
77 G15 130/150REIS/R - 5.20 5.20 - USD  Info
78 G16 130/200REIS/R - 5.20 5.20 - USD  Info
79 G17 130/300REIS/R - 5.20 5.20 - USD  Info
80 G18 400/5REIS/R - 31.21 31.21 - USD  Info
81 G19 400/200REIS/R - 10.40 8.32 - USD  Info
82 G20 400/75REIS/R - 4.16 3.12 - USD  Info
83 G21 400/80REIS/R - 2.08 2.08 - USD  Info
84 G22 400/100REIS/R - 3.12 2.08 - USD  Info
62‑84 - 143 126 - USD 
1902 Issues of 1898 Overprinted "PROVISORIO"

20. October 窗口管理器: 空缺

[Issues of 1898 Overprinted "PROVISORIO", 類型 H] [Issues of 1898 Overprinted "PROVISORIO", 類型 H1] [Issues of 1898 Overprinted "PROVISORIO", 類型 H2] [Issues of 1898 Overprinted "PROVISORIO", 類型 H3]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
85 H 15R - 2.60 1.56 - USD  Info
86 H1 25R - 2.60 1.56 - USD  Info
87 H2 50R - 2.60 1.56 - USD  Info
88 H3 75R - 5.20 5.20 - USD  Info
85‑88 - 13.00 9.88 - USD 
1903 -1905 King Carlos I

窗口管理器: 空缺 篩孔: 11½

[King Carlos I, 類型 F16] [King Carlos I, 類型 F17] [King Carlos I, 類型 F18] [King Carlos I, 類型 F19] [King Carlos I, 類型 F20] [King Carlos I, 類型 F21] [King Carlos I, 類型 F22]
號碼 類型 面值 嶄新 未經使用 舊的 首日封
89 F16 15R - 1.04 1.04 - USD  Info
90 F17 25R - 0.78 0.52 - USD  Info
91 F18 50R - 2.60 2.08 - USD  Info
92 F19 65R - 10.40 8.32 - USD  Info
93 F20 75R - 3.12 2.08 - USD  Info
94 F21 115R - 8.32 6.24 - USD  Info
95 F22 130R - 8.32 8.32 - USD  Info
96 F23 400R - 12.48 8.32 - USD  Info
89‑96 - 47.06 36.92 - USD 
搜索

類別

從年份

至年份

主題

類型

顏色

貨幣

面額